2020年4月1日現在
| 機種 | メーカー | 型番 | X Y Z | 台数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MC | 安田 | H30i-10p | 5軸制御 | 650×560×560 | 1 |
| 牧野 | A55 | 5軸制御 | 560×560×600 | 1 | |
| a61-5XR | 5軸制御 | 730×650×730 | 2 | ||
| OKK | VC-X350 | 5軸制御 | 600×430×460 | 1 | |
| 大鳥 | FTV-500 | 5軸制御 | 800×500×700 | 1 | |
| 津上 | VA32H | 5軸制御 | 400×300×250 | 1 | |
| スギノマシン | V40 | 5軸制御 | 500×400×300 | 2 | |
| V27 | 5軸制御 | 500×400×300 | 1 | ||
| V15 | 5軸制御 | 500×400×300 | 1 | ||
| ブラザー | TC-S2B | 5軸制御 | 420×300×250 | 1 | |
| M140X1 | 5軸制御 | 200×440×305 | 2 | ||
| OKK | HM400/40 等 | 5 | |||
| 日平トヤマ | NV4S 等 | 4軸制御 | 21 | ||
| スギノマシン | V27 等 | 4軸制御 等 | 8 | ||
| ブラザー | S500X1N 等 | 4軸制御 等 | 18 | ||
| ファナック | ドリルメイトT | 1 | |||
| MC 計 | 67 | ||||
| NC | 日立 | スーパーハイセル250 | 600×150×730 | 1 | |
| シチズン | シンコムL-12(複合旋盤) | – | 1 | ||
| 森精機 | NLX1500SY/500(複合旋盤) | 515×50×590 | 1 | ||
| 森精機 | SL-20-15T | 1 | |||
| 北村製作所 | KNC-100FR 等 | 5 | |||
| 高松機械 | UX-5B | 1 | |||
| NC 計 | 10 | ||||
| ワイヤー放電 | ブラザー | HS-70A | 400×250×200 | 1 | |
| 平面研磨機 | 東京高橋 | Type-PFA | 150×100 | 1 | |
| コンターマシン | 日本コネチ | NCC-500 | 1 | ||
| 電気炉 | サーマル | LT-60 | MAX 300℃ | 1 | |
| 低温乾燥器 | アズワン | OFW-300B | 強制対流方式MAX270℃ | 1 | |
| 汎用フライス | KANTO | MM-K2 | 2 | ||
| 刃具研磨機 | YAMATO KOKI | CG-200-N 等 | 7 | ||
| 自動切断機 | TSUNE | TK2M-1060G 等 | 3 | ||
| 洗浄機 | 田邊空気 | CRS-50 | 1 | ||
| SHARP | UT-605HS | 1 | |||
| 超音波洗浄機 | アズワン | ASU-3 | 1 | ||
| 3次元CAM | JBM | MastercamX | 1 | ||
| COMPUTER.ENG | TAM-BOY | 1 | |||
| 3Dプリンタ | ストラタシス | uPrint SE Plus | 203×203×152 | 1 | |
| レーザーマーカー | キーエンス | 3Axis MD-X1000 | 1 | ||
| その他 計 | 24 | ||||
2020年4月1日現在
| 機種 | メーカー | 型番 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 三次元 | ミツトヨ | Crysta 544 | 1 |
| BRT-A707 | 1 | ||
| CRYSTA-Apex V544 | 1 | ||
| 画像測定器 | キーエンス | IM-6700 / 6225T | 2 |
| 工具顕微鏡 | ミツトヨ | MF-B3017B | 1 |
| オリンパス | DSX100 | 1 | |
| 輪郭形状 | ミツトヨ | CV-3200S4 | 1 |
| 粗さ計 | ミツトヨ | SV-400 | 1 |
| 投影機 | ミツトヨ | PJ-311 | 1 |
| 真円度計 | 東京精密 | RONDCOM40A | 1 |
| 硬度計 | ミツトヨ | HH-411 | 1 |
| ツールプリセッター | 日新 | M-50 | 1 |
| ビック | ACS-300-40 | 1 | |
| 蛍光X線分析装置 | EA1200VX | 1 | |
| 渦電流膜厚計 | ケット科学研究所 | LH-200J | 1 |
| 測定器 計 | 16 | ||